信号源单元量程和精度 精度=±(设置值的%+μV、mV、μA、Ω、℃、Hz),温度23±5℃
| ||||||
参数 | 范围 | 量程 | 精度 | 分辨率 | 备注 | |
SWP-CA103 | SWP-CA102S | |||||
直流 电压 | 100mV | 0~99.999mV | ±(0.03%+10μV) | ±(0.05%+10μV) | 1μV | 输出电阻:约5Ω |
6V | 0~6.0000V | ±(0.03%+0.5mV) | ±(0.05%+0.5mV) | 0.1mV | 输出电阻:约100Ω | |
直流 电流 | 20mA | 0~24.000mA | ±(0.03%+3μA) | ±(0.05%+3μA) | 1μA | 最大负荷:500Ω |
Sink20mA | 1~24.000mA | ±(0.05%+3μA) | - | 1μA | 最大负荷:24V | |
电阻 | 500Ω | 10.0~510.0Ω | ±(0.1%+0.1Ω) | ±(0.1%+0.1Ω) | 0.1Ω | 激励电流:1~5mA |
TC | K | 0.0~1372.0℃ | ±(0.03%+0.5℃) | ±(0.05%+0.5℃) | 0.1℃ | 热电偶信号发生精度 不包括冷端补偿传感 器精度 冷端传感器规格 测量量程-10~50℃ 精度(与主机组合时) 18~28℃:±0.5℃ 18~28℃以外:±1℃ |
E | 0.0~1000.0℃ | ±(0.03%+0.4℃) | ±(0.05%+0.4℃) | |||
J | 0.0~1200.0℃ | ±(0.03%+0.4℃) | ±(0.05%+0.4℃) | |||
T | 0.0~400.0℃ | ±(0.03%+0.5℃) | ±(0.05%+0.5℃) | |||
N | 0.0~1300.0℃ | ±(0.03%+0.5℃) | ±(0.05%+0.5℃) | |||
WRe3-25 | 0.0~2300.0℃ | ±(0.03%+1.2℃) | ±(0.05%+1.2℃) | |||
R | 0.0~1768.0℃ | ±(0.03%+2℃) | ±(0.05%+2℃) | |||
S | 0.0~1768.0℃ | ±(0.03%+2℃) | ±(0.05%+2℃) | |||
B | 0.0~1820.0℃ | ±(0.03%+1.5℃) | ±(0.05%+1.5℃) | |||
频率 | 1000Hz | 0~1000Hz | ±1Hz | ±1Hz | 1Hz | 输出电压+5V±10% |
5KHz | 0.00~5.0kKHz | ±0.01kHz | ±0.01kHz | 0.01kHz | ||
直流电源 | 24V±2V | 24V±2V | 最大电流:22mA | |||
测量单元量程和精度
精度=±(设置值的%+μV、mV、μA、Ω、℃、Hz),温度23±5℃
<td width="7%" style="padding: 0.0cm 5.4pt;border-color: #ece9d8 windowtext windowtext;border-bottom-width: 1.0pt;border-bottom-style: solid;border-left-width: 1.0pt;border-lef
范围 | SWP-CA103 | <span style="margin: 0px auto; padding: 0px; bo
对比栏
| |||






评论晒单