气保焊丝 | 瑞典伊萨OK16.11≈ER347Si不锈钢焊丝 | A5.9-93ER347Si | EN 12072G 19 9 Nb Si | 440 | 640 | 37 | +20℃105-60℃ 75 | 0.04 | 0.8 | 1.4 | 19.5 | 10 | Nb0.6 |
瑞典伊萨OK16.12≈ER308LSi不锈钢焊丝 | A5.9-93ER308LSi | EN 12072G 19 9 L Si | 430 | 600 | 36 | +20℃110-60℃ 85-196℃60 | 0.01 | 0.9 | 1.8 | 20 | 10.5 | - | |
瑞典伊萨OK16.15≈ER308H不锈钢焊丝 | A5.9-93 ER308H | EN 12072 G 19 9 H | 365 | 580 | 30 | -60℃ 60 | 0.05 | 0.5 | 1.75 | 20 | 10 | - | |
瑞典伊萨OK16.32≈ER316LSi不锈钢焊丝 | A5.9-93 ER316LSi | EN 12072G 19 12 3 L Si | 440 | 620 | 37 | +20℃120-60℃ 95-196℃45 | 0.01 | 0.9 | 1.8 | 18.5 | 12 | Mo2.7 | |
瑞典伊萨OK16.51≈ER309LSi不锈钢焊丝 | A5.9-93 ER309LSi | EN 12072G 23 12 L Si | 440 | 600 | 41 | +20℃160-60℃ 130-110℃ 90 | 0.02 | 0.9 | 1.7 | 23.5 | 13.5 | - | |
瑞典伊萨OK16.55≈ER385不锈钢焊丝 | A5.9-93ER385 | EN 12072G 20 25 5 Cu L | 320 | 540 | 37 | +20℃120 | 0.01 | 0.4 | 1.8 | 20 | 25 | Mo4.5Cu1.4 | |
瑞典伊萨OK16.70≈ER310不锈钢焊丝 | A5.9-93ER310 | EN 12072G 25 20 | 390 | 590 | 43 | +20℃175-196℃ 60 | 0.1 | 0.4 | 1.7 | 26 | 21 | - | |
瑞典伊萨OK16.75≈ER312不锈钢焊丝 | A5.9-93 ER312 | EN 12072 G 29 9 | 610 | 770 | 20 | +20℃ 50 | 0.1 | 0.4 | 1.8 | 30 | 9 | - | |
瑞典伊萨OK16.86≈ER2209不锈钢焊丝 | A5.9-93 ER2209 | EN 12072 G 22 9 3 N L | 600 | 765 | 28 | +20℃100-20℃ 85-60℃ 70 | 0.01 | 0.5 | 1.6 | 23 | 9 | Mo3.0N0.15 | |
OKAutrod16.95 |
| EN 12072 G 18 8 Mn | 450 | 640 | 41 | +20℃130 | 0.08 | 0.9 | 7 | 18.5 | 8 | - | |
氩弧焊条 | OKTigrod16.10 | A5.9-93ER308L | EN 12072W 19 9 L | 450 | 620 | 36 | +20℃110-60℃ 90-196℃60 | 0.01 | 0.4 | 1.8 | 20 | 10 | - |
OKTigrod16.11 | A5.9-93ER347Si | EN 12072W 19 9 Nb Si | 440 | 640 | 37 | +20℃105-60℃ 75 | 0.04 | 0.8 | 1.4 | 19.5 | 10 | Nb0.6 | |
OKTigrod16.12 | A5.9-93ER308LSi | EN 12072W 19 9 L Si | 430 | 600 | 36 | +20℃110-60℃ 85-196℃60 | 0.01 | 0.9 | 1.8 | 20 | 10.5 | - | |
OKTigrod16.15 | A5.9-93 ER308H | EN 12072 W 19 9 H | 365 | 580 | 30 | -60℃ 60 | 0.05 | 0.5 | 1.75 | 20 | 10 | - | |
OKTigrod16.30 | A5.9-93ER316L | EN 12072W 19 12 3 L | 440 | 620 | 37 | +20℃120-60℃ 95-196℃55 | 0.01 | 0.4 | 1.8 | 19 | 12 | Mo2.7 | |
OKTigrod16.32 | A5.9-93ER316LSi | EN 12072W 19 12 3 L Si | 440 | 620 | 37 | +20℃120-60℃ 95-196℃45 | 0.01 | 0.9 | 1.8 | 18.5 | 12 | Mo2.7 | |
OKTigrod16.51 | A5.9-93ER309L Si | EN 12072W 23 12 L Si | 440 | 600 | 41 | +20℃160-60℃130-110℃90 | 0.01 | 0.4 | 1.7 | 23.5 | 13.5 | - | |
OKTigrod16.55 | A5.9-93 ER385 | EN 12072W 20 25 5 Cu L | 320 | 540 | 37 | +20℃120 | 0.01 | 0.4 | 1.8 | 20 | 25 | Mo4.5Cu1.4 | |
OKTigrod16.70 | A5.9-93ER310 | EN 12072W 25 20 | 390 | 590 | 43 | +20℃175-196℃120 | 0.1 | 0.4 | 1.7 | 26 | 21 | - | |
OKTigrod16.75 | A5.9-93 ER312 | EN 12072 W 29 9 | 610 | 770 | 20 | +20℃ 50 | 0.1 | 0.5 | 1.8 | 29 | 9 | - | |
OKTigrod16.79 |
| EN 12072 W 13 4 | 600 | 840 | 17 | -10℃ 80 | 0.02 | 0.4 | 0.7 | 12.5 | 4.2 | Mo0.6 | |
OKTigrod16.86 | A5.9-93ER2209 | EN 12072W 22 9 3 N L | 600 | 765 | 28 | +20℃100-20℃ 85-60℃ 70 | 0.01 | 0.5 | 1.6 | 23 | 9 | Mo3.0N0.15 | |
OKTigrod16.88 |
| EN 12072W 25 9 4 N L | 600 | 810 | 30 | +20℃150-40℃ 115 | 0.01 | 0.4 | 0.4 | 25 | 9.5 | Mo4.0N0.25 | |
OKTigrod16.95 |
| EN 12072 W 18 8 Mn | 450 | 640 | 41 | +20℃130 | 0.08 | 0.9 | 7 | 18.5 | 8 | - |











评论晒单