三、SWP-LCD-LQ仪表型谱表 | ||||||||||||||||
型 号 | 代 码 | 说 明 | ||||||||||||||
SWP-LCD-N | □□ □□□- □ □ □ -□ □ □ -□ □ □- □□-□- □ | 新一代大屏幕带背光液晶显示仪表 | ||||||||||||||
仪表功能 | L |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 流量积算仪 |
LR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 流量积算记录仪 | |
外形尺寸 | 8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 160×80mm(横),80×160mm(竖) | |
补偿信号 | ||||||||||||||||
01 | ||||||||||||||||
02 | ||||||||||||||||
03 | ||||||||||||||||
04 | ||||||||||||||||
05 | ||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
无补偿输入 | ||||||||||||
带补偿输入 | ||||||||||||
过热蒸汽带温压补偿输入 | ||||||||||||
饱和蒸汽带温压补偿输入 | ||||||||||||
用户特定曲线补偿输入 |
通讯方式 | □ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 参见"通讯方式" | |||
变送输出 | □ |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 参见"输出方式" | |||||
流量输入类型 | □ |
|
|
|
|
|
|
|
| 参见"输入类型" | ||||||
压力输入类型 | □ |
|
|
|
|
|
|
| 参见"输入类型" | |||||||
温度输入类型 | □ |
|
|
|
|
|
| 参见"输入类型" | ||||||||
第一报警方式 | □ |
|
|
|
|
| 参见"报警方式" | |||||||||
第二报警方式 | □ |
|
|
|
| 参见"报警方式" | ||||||||||
第三报警方式 | □ |
|
|
| 参见"报警方式" | |||||||||||
馈电输出 | ||||||||||||||||
P | ||||||||||||||||
2P | ||||||||||||||||
|
| |
DC24V馈电输出 | ||
2路DC24V馈电输出 |
供电方式 | ||||||||||||||
W | ||||||||||||||
T | ||||||||||||||
| |
DC24V供电 | |
AC90~265V供电(开关电源) | |
AC220V供电(线性电源,可省略) |
外形特征 | |||||||||||||||
S | |||||||||||||||
竖式显示仪表 |
横式显示仪表 |
★输入类型 | |||||
代码 | 输入类型 | 测 量 范 围 | 代码 | 输入类型 | 测 量 范 围 |
A | 4~ 20 mA | -1999~99999 d | S | S | 0~1600 ℃ |
B | 0~ 10 mA | -1999~99999 d | T | T | -200~400 ℃ |
C | 1~ 5 V | -1999~99999 d | U | J | 0~1200 ℃ |
D | 0~ 5 V | -1999~99999 d | V | CU50 | -50.0~150.0 ℃ |
M | 0~ 20 mA | -1999~99999 d | W | PT100.1 | -99.9~199.9℃ |
H | 4~20 mA开方 | -1999~99999 d | G | PT100 | -200~650 ℃ |
I | 0~10mA开方 | -1999~99999 d | O | 脉冲-集电极开路 | 0~5KHz |
J | 1~ 5 V开方 | -1999~99999 d | E | E | 0~1000 ℃ |
Q | 0~ 20 mA开方 | -1999~99999 d | K | K | 0~1300 ℃ |
F | 脉 冲 | 0~5KHz | R | 用 户 特 定 | -1999~99999 d |
L | B | 400~1800 ℃ | N | 无补偿输入 |
★报警方式 | |||
选型代码 | N | H | L |
报警方式 | 无位式控制或报警(可省略) | 位式上限控制或上限报警 | 位式下限控制或下限报警 |
★通讯方式 | |||||
选型代码 | 0 | 2 | 4 | 8 | 9 |
通讯方式 | 无通讯 | RS-232 | RS-422 | RS-485 | 特殊规格 |
★输出方式 | |||||
选型代码 | 0 | 2 | 3 | 4 | 5 |
输出方式 | 无输出 | 4~20mA输出 | 0~10mA输出 | 1~5V输出 | 0~5V输出 |
★型号举例: |
SWP-LCD-NL801-21-A-HL-P-W-S |
流量积算仪,无补偿输入,通讯方式为RS-232,输出方式为继电器输入,流量输入类型为4 ~ 20 mA,第一报警为上限报警,第二报警为下限报警,DC24V馈电输出,DC24V供电,竖表。 |
评论晒单